Measurement
. Dihalaman ini memuat seputar Data Aktivitas dan Data Emisi. Untuk melihat data dengan spesifik tahun tertentu silahkan gunakan fitur Filter Tahun
dibawah ini dengan cara memilih tahun yang diinginkan lalu klik button FilterNo | Tipe Emisi |
Baseline (Ton CO₂e) sumber : Technical Correction Carbon Accounting Nov 2021 |
Emisi Aktual (Ton CO₂e) | Capaian Penurunan Emisi (Ton CO₂e) |
---|---|---|---|---|
1 | Deforestasi | 23.058.668,41 | 5.188.569,84 | 19.279.685,06 |
2 | Degradasi | 2.391.882,73 | 432.352,73 | 1.955.761,14 |
3 | Soil Mangrove | 729.648,69 | 1.301.798,87 | -570.670,81 |
4 | Dekomposisi Lahan Gambut | 1.043.369,48 | 2.980.645,53 | -1.936.961,37 |
5 | Kebakaran Hutan | 125.882,13 | 4,95 | 230.794,09 |
Sumber Data: DLH Provinsi Kalimantan Timur 2021 Data ini berdasarkan perhitungan dari sistem, untuk melihat data emisi final ada di menu Reporting |