Measurement
. Dihalaman ini memuat seputar Data Aktivitas dan Data Emisi.Filter Tahun
dibawah ini dengan cara memilih tahun yang diinginkan lalu klik button Filter
No | Tipe Emisi |
Baseline (Ton CO₂e) sumber : Technical Correction Carbon Accounting Nov 2021 |
Emisi Aktual (Ton CO₂e) | Capaian Penurunan Emisi (Ton CO₂e) |
---|---|---|---|---|
1 | Deforestasi | 24.468.254,91 | 5.188.569,84 | 19.279.685,06 |
2 | Degradasi | 2.388.113,88 | 432.352,73 | 1.955.761,14 |
3 | Soil Mangrove | 731.128,06 | 1.301.798,87 | -570.670,81 |
4 | Dekomposisi Lahan Gambut | 1.043.684,16 | 2.980.645,53 | -1.936.961,37 |
5 | Kebakaran Hutan | 230.799,04 | 4,95 | 230.794,09 |
Sumber Data: DLH Provinsi Kalimantan Timur 2021 Data ini berdasarkan perhitungan dari sistem, untuk melihat data emisi final ada di menu Reporting |